News
10.06.2010
Torsten Grüber neuer Vorstand der RICS
Torsten Grüber neuer Vorstand der RICS
Torsten Grüber ist neues Vorstandsmitglied des deutschen Nationalverbandes der RICS. Die neue Vorstandswahl ist Teil der Umsetzung der so genannten New Governance der...
Aktuelle Urteile
06.08.2009
Schwere Eigenbedarfskündigung
Schwere Eigenbedarfskündigung
Wenn der Eigenbedarf schon bei der Vermietung einer Wohnung abzusehen war, darf sich ein Vermieter bei der Kündigung nicht auf Eigenbedarf berufen. Das kann zum...


Objekte: 50
| ID | 3439 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| PLZ/Ort | 18273 Güstrow | Gesamtfläche | 870,00 m² | |
| Kaufpreis | 20.000,00 € | Rendite | 300 % |
| ID | 3417 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 09212 Limbach-Oberfrohna | Gesamtfläche | 494,32 m² | |
| Kaufpreis | 170.000,00 € | Rendite | 14.8 % |
| ID | 3407 | Objektart | Wohnung | |
| PLZ/Ort | 09131 Chemnitz | Gesamtfläche | 61,00 m² | |
| Kaufpreis | 35.000,00 € | Rendite | 10.5 % |
| ID | 3399 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| PLZ/Ort | 06108 Halle | Gesamtfläche | 2.389,15 m² | |
| Kaufpreis | 1.650.000,00 € | Rendite | 11.9 % |
| ID | 3398 | Objektart | Bürogebäude | |
| PLZ/Ort | 99198 Hochstedt | Gesamtfläche | 1.477,25 m² | |
| Kaufpreis | 725.000,00 € |
| ID | 3396 | Objektart | Einfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01458 Ottendorf-Okrilla | Gesamtfläche | 100,00 m² | |
| Kaufpreis | 35.000,00 € | Rendite | 11.8 % |
| ID | 3389 | Objektart | SB-Märkte | |
| PLZ/Ort | 37520 Osterode am Harz | Gesamtfläche | 2.601,00 m² | |
| Kaufpreis | 2.050.000,00 € |
| ID | 3378 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| PLZ/Ort | 38518 Gifhorn | Gesamtfläche | 3.620,59 m² | |
| Kaufpreis | 1.450.000,00 € |
| ID | 3377 | Objektart | Einkaufszentrum | |
| PLZ/Ort | 29614 Soltau | Gesamtfläche | 6.498,00 m² | |
| Kaufpreis | 4.800.000,00 € | Rendite | 11.4 % |
| ID | 3346 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01737 Tharandt | Gesamtfläche | 392,57 m² | |
| Kaufpreis | 10.000,00 € | Rendite | 204.9 % |











