News
10.06.2010
Torsten Grüber neuer Vorstand der RICS
Torsten Grüber neuer Vorstand der RICS
Torsten Grüber ist neues Vorstandsmitglied des deutschen Nationalverbandes der RICS. Die neue Vorstandswahl ist Teil der Umsetzung der so genannten New Governance der...
Aktuelle Urteile
06.08.2009
Schwere Eigenbedarfskündigung
Schwere Eigenbedarfskündigung
Wenn der Eigenbedarf schon bei der Vermietung einer Wohnung abzusehen war, darf sich ein Vermieter bei der Kündigung nicht auf Eigenbedarf berufen. Das kann zum...


Objekte: 49
| ID | 3663 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| PLZ/Ort | 09130 Chemnitz | Gesamtfläche | 546,72 m² | |
| Kaufpreis | 150.000,00 € | Rendite | 15.4 % |
| ID | 3662 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01623 Lommatzsch | Gesamtfläche | 481,55 m² | |
| Kaufpreis | 130.000,00 € |
| ID | 3661 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01640 Coswig | Gesamtfläche | 736,63 m² | |
| Kaufpreis | 276.000,00 € | Rendite | 14.7 % |
Nichts gefunden?
| ID | 3660 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01662 Meißen | Gesamtfläche | 332,69 m² | |
| Kaufpreis | 175.000,00 € | Rendite | 12.4 % |
| ID | 3659 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01662 Meißen | Gesamtfläche | 453,00 m² | |
| Kaufpreis | 255.000,00 € | Rendite | 11.1 % |
| ID | 3658 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01662 Meißen | Gesamtfläche | 432,00 m² | |
| Kaufpreis | 185.000,00 € | Rendite | 11.8 % |
| ID | 3656 | Objektart | Einfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 04420 Markranstädt OT Großlehna | |||
| Kaufpreis | 375.000,00 € | Rendite | 7.5 % |
| ID | 3626 | Objektart | Einfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 02627 Maltitz | Gesamtfläche | 120,00 m² | |
| Kaufpreis | 40.000,00 € |
| ID | 3574 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 09326 Geringswalde | Gesamtfläche | 439,74 m² | |
| Kaufpreis | 150.000,00 € | Rendite | 14.7 % |
| ID | 3544 | Objektart | Werkstatt | |
| PLZ/Ort | 09112 Chemnitz | Gesamtfläche | 81,24 m² | |
| Kaufpreis | 47.000,00 € |











