Aktuelles:
05.04.2011
A4RES auf Immobilienmesse in Moskau
A4RES auf Immobilienmesse in Moskau
Vom 10.03.2011 bis 13.03.2011 war A4RES in Moskau auf der Moscow International Investment Show vertreten.
Aufgrund reger Nachfragen von russischen Investoren sowie...
06.08.2009
Schwere Eigenbedarfskündigung
Schwere Eigenbedarfskündigung
Wenn der Eigenbedarf schon bei der Vermietung einer Wohnung abzusehen war, darf sich ein Vermieter bei der Kündigung nicht auf Eigenbedarf berufen. Das kann zum...
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir an dieser Stelle nicht alle Objekte aus dem Vermarktungsbestand anzeigen. Sprechen Sie uns hierzu direkt an.


Objekte: 45
| ID | 4145 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 06886 Wittenberg | |||
| Kaufpreis | 320.000,00 € | Rendite | 13.6 % |
| ID | 4144 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 10318 Berlin | Gesamtfläche | 620,84 m² | |
| Kaufpreis | 880.000,00 € | Rendite | 4.2 % |
| ID | 4143 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 06842 Dessau-Roßlau | Gesamtfläche | 2.193,56 m² | |
| Kaufpreis | 650.000,00 € | Rendite | 16.8 % |
Nichts gefunden?
| ID | 4142 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 01796 Pirna | Gesamtfläche | 258,00 m² | |
| Kaufpreis | 300.000,00 € | Rendite | 7.9 % |
| ID | 4141 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 09126 Chemnitz | Gesamtfläche | 893,00 m² | |
| Kaufpreis | 380.000,00 € | Rendite | 11.5 % |
| ID | 4124 | Objektart | Einkaufszentren | |
| Ortsangaben | 23966 Wismar | Gesamtfläche | 4.417,00 m² | |
| Kaufpreis | 2.700.000,00 € |
| ID | 4118 | Objektart | Wohnanlagen | |
| Ortsangaben | 32760 Detmold-Hiddesen | Gesamtfläche | 479,00 m² | |
| Kaufpreis | 745.000,00 € |
| ID | 4110 | Objektart | Einkaufszentren | |
| Ortsangaben | 06849 Dessau | Gesamtfläche | 3.770,64 m² | |
| Kaufpreis | 1.700.000,00 € |
| ID | 4102 | Objektart | Teileigentum | |
| Ortsangaben | 39126 Magdeburg | Gesamtfläche | 243,04 m² | |
| Kaufpreis | 43.500,00 € | Rendite | 26.8 % |
| ID | 4101 | Objektart | Teileigentum | |
| Ortsangaben | 39126 Magdeburg | Gesamtfläche | 57,83 m² | |
| Kaufpreis | 12.000,00 € | Rendite | 26 % |











