Aktuelles:
06.09.2012
Neue attraktive Finanzierungsangebote
Neue attraktive Finanzierungsangebote
Als Premium Partner der Deutschen Bank AG können wir über zahlreiche Finanzierungskontingente verfügen, die echte Blockbuster sind. Sie planen die Umfinanzierung...
06.08.2009
Schwere Eigenbedarfskündigung
Schwere Eigenbedarfskündigung
Wenn der Eigenbedarf schon bei der Vermietung einer Wohnung abzusehen war, darf sich ein Vermieter bei der Kündigung nicht auf Eigenbedarf berufen. Das kann zum...
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir an dieser Stelle nicht alle Objekte aus dem Vermarktungsbestand anzeigen. Sprechen Sie uns hierzu direkt an.


Objekte: 36
| ID | 4320 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| Ortsangaben | 81245 München | Gesamtfläche | 819,00 m² | |
| Kaufpreis | 1.200.000,00 € | Rendite | 7.3 % |
| ID | 4318 | Objektart | Einkaufszentren | |
| Ortsangaben | 45739 Oer-Erkenschwick | Gesamtfläche | 6.081,00 m² | |
| Kaufpreis | 2.400.000,00 € | Rendite | 11.5 % |
| ID | 4304 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 06712 Zeitz | Gesamtfläche | 2.877,82 m² | |
| Kaufpreis | 950.000,00 € | Rendite | 20.8 % |
Nichts gefunden?
| ID | 4288 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 14712 Rathenow | Gesamtfläche | 620,84 m² | |
| Kaufpreis | 525.000,00 € | Rendite | 11.6 % |
| ID | 4286 | Objektart | Mehrfamilienhaus | |
| Ortsangaben | 04357 Leipzig | Gesamtfläche | 734,47 m² | |
| Kaufpreis | 595.000,00 € | Rendite | 8.4 % |
| ID | 4280 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 98544 Zella-Mehlis | Gesamtfläche | 903,89 m² | |
| Kaufpreis | 750.000,00 € | Rendite | 11.1 % |
| ID | 4279 | Objektart | Wohnung | |
| Ortsangaben | 06667 Weißenfels | Gesamtfläche | 68,95 m² | |
| Kaufpreis | 15.000,00 € | Rendite | 21 % |
| ID | 4277 | Objektart | Wohn- und Geschäftshaus | |
| Ortsangaben | 39112 Magdeburg | Gesamtfläche | 869,98 m² | |
| Kaufpreis | 400.000,00 € | Rendite | 11.8 % |
| ID | 4266 | Objektart | Bürogebäude | |
| Ortsangaben | 03044 Cottbus | Gesamtfläche | 3.476.820,00 m² | |
| Kaufpreis | 550.000,00 € | Rendite | 14.4 % |
| ID | 4264 | Objektart | Hotels | |
| Ortsangaben | 32052 Herford | Gesamtfläche | 1.935,53 m² | |
| Kaufpreis | 770.000,00 € | Rendite | 13.3 % |











