News
11.12.2009
Torsten Grüber kooptierter Vorstand der RICS Deutschland
Torsten Grüber kooptierter Vorstand der RICS Deutschland
Auf der Jahreshauptversammlung der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Deutschland am 04.12.2009 wurde A4RES-Geschäftsführer Torsten Grüber zum Mitglied...
Aktuelle Urteile
06.08.2009
Schwere Eigenbedarfskündigung
Schwere Eigenbedarfskündigung
Wenn der Eigenbedarf schon bei der Vermietung einer Wohnung abzusehen war, darf sich ein Vermieter bei der Kündigung nicht auf Eigenbedarf berufen. Das kann zum...


Objekte: 76
| ID | 3576 | Objektart | Einfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01219 Dresden | Gesamtfläche | 75,08 m² | |
| Kaufpreis | 90.000,00 € |
| ID | 3533 | Objektart | Wohnung | |
| PLZ/Ort | 04155 Leipzig | Gesamtfläche | 124,33 m² | |
| Kaufpreis | 70.000,00 € | Rendite | 10.6 % |
| ID | 3532 | Objektart | Wohnung | |
| PLZ/Ort | 04155 Leipzig | Gesamtfläche | 61,48 m² | |
| Kaufpreis | 46.000,00 € | Rendite | 8 % |
Nichts gefunden?
| ID | 3530 | Objektart | Wohnung | |
| PLZ/Ort | 04179 Leipzig | Gesamtfläche | 54,20 m² | |
| Kaufpreis | 27.000,00 € | Rendite | 13.6 % |
| ID | 3529 | Objektart | Wohnung | |
| PLZ/Ort | 04158 Leipzig | Gesamtfläche | 101,88 m² | |
| Kaufpreis | 67.000,00 € | Rendite | 9.9 % |
| ID | 3527 | Objektart | Einfamilienhaus | |
| PLZ/Ort | 01920 Elstra OT Kindisch | Gesamtfläche | 108,00 m² | |
| Kaufpreis | 17.000,00 € | Rendite | 22.4 % |
| ID | 3526 | Objektart | Wohnung | |
| PLZ/Ort | 04277 Leipzig | Gesamtfläche | 78,00 m² | |
| Kaufpreis | 74.000,00 € |
| ID | 3521 | Objektart | Bürogebäude | |
| PLZ/Ort | 09224 Grüna | Gesamtfläche | 782,84 m² | |
| Kaufpreis | 145.000,00 € | Rendite | 31 % |
| ID | 3509 | Objektart | Wohnung | |
| PLZ/Ort | 01129 Dresden | Gesamtfläche | 56,28 m² | |
| Kaufpreis | 31.000,00 € |
| ID | 3508 | Objektart | SB-Märkte | |
| PLZ/Ort | 06388 Gröbzig | Gesamtfläche | 1.055,00 m² | |
| Kaufpreis | 320.000,00 € |












